Estadísticas de EvoSurf
Registros
403
+0Miembros
903
+0Sitios validados
805
+3Visitas recibidas
75 640
+75 640Mejores surfistas
Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.
| # | Miembro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 13 355 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 10 646 |
| 3 | kal_75020 | 2 776 |
| 4 | Kopr | 2 570 |
| 5 | maxtouslinf | 2 518 |
| 6 | nounoux | 2 471 |
| 7 | paqui | 2 452 |
| 8 | viktor777 | 2 446 |
| 9 | raynhaz | 2 365 |
| 10 | bruno03600 | 2 282 |
| 11 | Damián | 2 270 |
| 12 | globalcontac | 2 131 |
| 13 | esselte974 | 2 077 |
| 14 | windon | 2 019 |
| 15 | butacatv64 | 1 965 |
| 16 | shyamjerny | 1 846 |
| 17 | luxbux | 1 763 |
| 18 | kroton82 | 1 751 |
| 19 | Kerkermeister | 1 685 |
| 20 | pisi10 | 1 488 |
Última actualización: ahora mismo
Próxima actualización en: 30 min