Estadísticas de EvoSurf
Registros
431
+7Miembros
931
+7Sitios validados
853
+22Visitas recibidas
59 561
+59 561Mejores surfistas
Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.
| # | Miembro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 11 079 |
| 2 | mackronchakma | 2 267 |
| 3 | Kopr | 2 229 |
| 4 | g2zer0 | 2 212 |
| 5 | malgors | 2 200 |
| 6 | maxtouslinf | 2 194 |
| 7 | bruno03600 | 2 151 |
| 8 | Euro Money | 2 143 |
| 9 | Daniel | 2 133 |
| 10 | viktor777 | 2 100 |
| 11 | Damián | 2 075 |
| 12 | paqui | 2 051 |
| 13 | shyamjerny | 2 028 |
| 14 | Prinsie1993 | 2 027 |
| 15 | nekodeus007 | 1 932 |
| 16 | luxbux | 1 822 |
| 17 | xhellz | 1 720 |
| 18 | globalgista | 1 692 |
| 19 | raynhaz | 1 583 |
| 20 | pisi10 | 1 224 |
Última actualización: ahora mismo
Próxima actualización en: 30 min