Registros

220

+3

Miembros

720

+3

Sitios validados

610

+4

Visitas recibidas

55 274

+55 274

Mejores surfistas

Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.

# Miembro visitas
1 Futurama 13 925
2 HomerSimpson 9 900
3 Daniel 3 510
4 bruno03600 1 921
5 Kopr 1 915
6 cychosting 1 865
7 Dererer 1 807
8 Klain 1 807
9 flatratemoney 1 791
10 paqui 1 748
11 viktor777 1 638
12 Damián 1 607
13 globalcontac 1 476
14 kroton82 1 174
15 chinnamteja05@gmail.com 1 158
16 AlexDobrov 1 075
17 esselte974 1 064
18 shyamjerny 847
19 paulobyron@gmail.com 752
20 Brahim35dz 677
Última actualización: ahora mismo Próxima actualización en: 30 min