Statistiques d'EvoSurf
Inscriptions
385
+6Membres
885
+6Sites validés
778
+7Visites reçues
48 111
+48 111Meilleurs surfeurs
Classement basé sur le nombre de visites validées sur la période.
| # | Membre | visites |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 060 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 713 |
| 3 | Daniel | 3 471 |
| 4 | maxtouslinf | 1 890 |
| 5 | bruno03600 | 1 769 |
| 6 | Damián | 1 742 |
| 7 | paqui | 1 741 |
| 8 | Kopr | 1 740 |
| 9 | windon | 1 590 |
| 10 | viktor777 | 1 535 |
| 11 | xhellz | 1 510 |
| 12 | globalcontac | 1 494 |
| 13 | esselte974 | 1 457 |
| 14 | luxbux | 1 350 |
| 15 | danielrio | 1 187 |
| 16 | shayan.650i | 1 182 |
| 17 | Gnaske | 1 065 |
| 18 | pisi10 | 1 032 |
| 19 | shyamjerny | 1 028 |
| 20 | Brahim35dz | 1 023 |
Dernière mise à jour : à l’instant
Prochaine actualisation dans : 30 min