Registros

385

+385

Miembros

885

+385

Sitios validados

778

+392

Visitas recibidas

3 286 657

+3 286 657

Mejores surfistas

Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.

# Miembro visitas
1 HomerSimpson 1 227 153
2 Futurama 339 977
3 paulobyron@gmail.com 207 998
4 Daniel 199 057
5 bruno03600 153 936
6 esselte974 132 550
7 paqui 123 555
8 Dererer 121 919
9 Damián 119 198
10 Klain 115 821
11 viktor777 115 377
12 Kopr 110 230
13 kroton82 98 779
14 globalcontac 82 288
15 shyamjerny 76 324
16 nounoux 68 161
17 egui7707 67 816
18 flatratemoney 64 239
19 Marie59 59 318
20 Brahim35dz 58 335
Última actualización: ahora mismo Próxima actualización en: 30 min