Registros

216

+216

Miembros

716

+216

Sitios validados

614

+228

Visitas recibidas

1 739 842

+1 739 842

Mejores surfistas

Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.

# Miembro visitas
1 HomerSimpson 747 349
2 Futurama 220 039
3 bruno03600 86 063
4 esselte974 78 252
5 Dererer 71 885
6 egui7707 64 318
7 Daniel 60 301
8 Damián 59 477
9 Kopr 55 184
10 Klain 53 262
11 viktor777 50 636
12 paqui 45 874
13 kroton82 44 872
14 Marie59 39 973
15 nounoux 38 478
16 flatratemoney 34 353
17 msarkar 32 964
18 cychosting 27 258
19 globalcontac 26 596
20 paulobyron@gmail.com 26 350
Última actualización: ahora mismo Próxima actualización en: 30 min