Statistik EvoSurf
Pendaftaran
385
+6Anggota
885
+6Situs tervalidasi
778
+7Kunjungan diterima
48 114
+48 114Penjelajah terbaik
Peringkat berdasarkan jumlah kunjungan yang divalidasi pada periode ini.
| # | Anggota | kunjungan |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 059 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 711 |
| 3 | Daniel | 3 471 |
| 4 | maxtouslinf | 1 891 |
| 5 | bruno03600 | 1 770 |
| 6 | paqui | 1 743 |
| 7 | Damián | 1 740 |
| 8 | Kopr | 1 740 |
| 9 | windon | 1 592 |
| 10 | viktor777 | 1 533 |
| 11 | xhellz | 1 513 |
| 12 | globalcontac | 1 494 |
| 13 | esselte974 | 1 460 |
| 14 | luxbux | 1 347 |
| 15 | danielrio | 1 189 |
| 16 | shayan.650i | 1 183 |
| 17 | Gnaske | 1 068 |
| 18 | pisi10 | 1 032 |
| 19 | Brahim35dz | 1 026 |
| 20 | shyamjerny | 1 024 |
Pembaruan terakhir: baru saja
Pembaruan berikutnya dalam: 30 min