Estadísticas de EvoSurf
Registros
385
+19Miembros
885
+19Sitios validados
778
+18Visitas recibidas
243 596
+243 596Mejores surfistas
Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.
| # | Miembro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 49 582 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 19 147 |
| 3 | Daniel | 18 049 |
| 4 | Kopr | 9 642 |
| 5 | paqui | 9 101 |
| 6 | Damián | 9 015 |
| 7 | viktor777 | 8 764 |
| 8 | windon | 8 493 |
| 9 | luxbux | 7 597 |
| 10 | globalcontac | 7 590 |
| 11 | esselte974 | 7 117 |
| 12 | bruno03600 | 6 948 |
| 13 | kroton82 | 6 563 |
| 14 | shayan.650i | 6 558 |
| 15 | maxtouslinf | 6 346 |
| 16 | Kerkermeister | 5 703 |
| 17 | danielrio | 5 510 |
| 18 | Brahim35dz | 5 397 |
| 19 | pisi10 | 4 956 |
| 20 | Klain | 4 774 |
Última actualización: ahora mismo
Próxima actualización en: 30 min