Registros

312

+7

Miembros

812

+7

Sitios validados

722

+15

Visitas recibidas

46 240

+46 240

Mejores surfistas

Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.

# Miembro visitas
1 HomerSimpson 9 803
2 paulobyron@gmail.com 4 862
3 Daniel 3 187
4 g2zer0 1 773
5 maxtouslinf 1 761
6 Dererer 1 759
7 Didi3010 1 642
8 Kopr 1 619
9 bruno03600 1 616
10 Damián 1 611
11 paqui 1 604
12 Klain 1 518
13 luxbux 1 402
14 viktor777 1 369
15 lap 1 334
16 kroton82 1 179
17 globalcontac 1 031
18 esselte974 971
19 nekodeus007 820
20 Kerkermeister 699
Última actualización: ahora mismo Próxima actualización en: 30 min