Estadísticas de EvoSurf
Registros
385
+6Miembros
885
+6Sitios validados
777
+6Visitas recibidas
48 011
+48 011Mejores surfistas
Clasificación basada en visitas validadas durante el período seleccionado.
| # | Miembro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 058 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 488 |
| 3 | Daniel | 3 470 |
| 4 | maxtouslinf | 1 893 |
| 5 | bruno03600 | 1 774 |
| 6 | Damián | 1 747 |
| 7 | paqui | 1 743 |
| 8 | Kopr | 1 736 |
| 9 | windon | 1 594 |
| 10 | xhellz | 1 582 |
| 11 | viktor777 | 1 553 |
| 12 | globalcontac | 1 499 |
| 13 | esselte974 | 1 495 |
| 14 | luxbux | 1 371 |
| 15 | danielrio | 1 204 |
| 16 | shayan.650i | 1 164 |
| 17 | Gnaske | 1 148 |
| 18 | Brahim35dz | 1 114 |
| 19 | pisi10 | 1 032 |
| 20 | shyamjerny | 998 |
Última actualización: ahora mismo
Próxima actualización en: 30 min