Estatísticas do EvoSurf
Cadastros
385
+6Membros
885
+6Sites validados
778
+7Visitas recebidas
48 118
+48 118Melhores navegadores
Classificação baseada no número de visitas validadas no período.
| # | Membro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 064 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 720 |
| 3 | Daniel | 3 469 |
| 4 | maxtouslinf | 1 891 |
| 5 | bruno03600 | 1 770 |
| 6 | Damián | 1 743 |
| 7 | paqui | 1 740 |
| 8 | Kopr | 1 738 |
| 9 | windon | 1 590 |
| 10 | viktor777 | 1 535 |
| 11 | xhellz | 1 508 |
| 12 | globalcontac | 1 494 |
| 13 | esselte974 | 1 457 |
| 14 | luxbux | 1 350 |
| 15 | danielrio | 1 185 |
| 16 | shayan.650i | 1 181 |
| 17 | Gnaske | 1 064 |
| 18 | pisi10 | 1 032 |
| 19 | shyamjerny | 1 030 |
| 20 | Brahim35dz | 1 020 |
Última atualização: agora mesmo
Próxima atualização em: 30 min