Estatísticas do EvoSurf
Cadastros
385
+6Membros
885
+6Sites validados
777
+6Visitas recebidas
48 011
+48 011Melhores navegadores
Classificação baseada no número de visitas validadas no período.
| # | Membro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 058 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 491 |
| 3 | Daniel | 3 469 |
| 4 | maxtouslinf | 1 893 |
| 5 | bruno03600 | 1 774 |
| 6 | Damián | 1 748 |
| 7 | paqui | 1 743 |
| 8 | Kopr | 1 735 |
| 9 | windon | 1 593 |
| 10 | xhellz | 1 582 |
| 11 | viktor777 | 1 553 |
| 12 | globalcontac | 1 499 |
| 13 | esselte974 | 1 495 |
| 14 | luxbux | 1 371 |
| 15 | danielrio | 1 203 |
| 16 | shayan.650i | 1 164 |
| 17 | Gnaske | 1 148 |
| 18 | Brahim35dz | 1 114 |
| 19 | pisi10 | 1 032 |
| 20 | shyamjerny | 998 |
Última atualização: agora mesmo
Próxima atualização em: 30 min