Statistik EvoSurf
Pendaftaran
385
+6Anggota
885
+6Situs tervalidasi
777
+6Kunjungan diterima
48 003
+48 003Penjelajah terbaik
Peringkat berdasarkan jumlah kunjungan yang divalidasi pada periode ini.
| # | Anggota | kunjungan |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 054 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 485 |
| 3 | Daniel | 3 463 |
| 4 | maxtouslinf | 1 894 |
| 5 | bruno03600 | 1 772 |
| 6 | Damián | 1 745 |
| 7 | paqui | 1 743 |
| 8 | Kopr | 1 737 |
| 9 | windon | 1 594 |
| 10 | xhellz | 1 583 |
| 11 | viktor777 | 1 555 |
| 12 | globalcontac | 1 500 |
| 13 | esselte974 | 1 495 |
| 14 | luxbux | 1 371 |
| 15 | danielrio | 1 206 |
| 16 | shayan.650i | 1 163 |
| 17 | Gnaske | 1 148 |
| 18 | Brahim35dz | 1 118 |
| 19 | pisi10 | 1 032 |
| 20 | shyamjerny | 998 |
Pembaruan terakhir: baru saja
Pembaruan berikutnya dalam: 30 min