Statistiques d'EvoSurf
Inscriptions
385
+6Membres
885
+6Sites validés
777
+6Visites reçues
48 009
+48 009Meilleurs surfeurs
Classement basé sur le nombre de visites validées sur la période.
| # | Membre | visites |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 9 059 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 5 488 |
| 3 | Daniel | 3 469 |
| 4 | maxtouslinf | 1 893 |
| 5 | bruno03600 | 1 773 |
| 6 | Damián | 1 747 |
| 7 | paqui | 1 743 |
| 8 | Kopr | 1 736 |
| 9 | windon | 1 594 |
| 10 | xhellz | 1 582 |
| 11 | viktor777 | 1 554 |
| 12 | globalcontac | 1 498 |
| 13 | esselte974 | 1 495 |
| 14 | luxbux | 1 371 |
| 15 | danielrio | 1 204 |
| 16 | shayan.650i | 1 164 |
| 17 | Gnaske | 1 148 |
| 18 | Brahim35dz | 1 114 |
| 19 | pisi10 | 1 032 |
| 20 | shyamjerny | 998 |
Dernière mise à jour : à l’instant
Prochaine actualisation dans : 30 min