Estatísticas do EvoSurf
Cadastros
385
+385Membros
885
+385Sites validados
778
+392Visitas recebidas
3 286 692
+3 286 692Melhores navegadores
Classificação baseada no número de visitas validadas no período.
| # | Membro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 1 227 159 |
| 2 | Futurama | 339 977 |
| 3 | paulobyron@gmail.com | 208 005 |
| 4 | Daniel | 199 061 |
| 5 | bruno03600 | 153 937 |
| 6 | esselte974 | 132 550 |
| 7 | paqui | 123 555 |
| 8 | Dererer | 121 919 |
| 9 | Damián | 119 200 |
| 10 | Klain | 115 821 |
| 11 | viktor777 | 115 378 |
| 12 | Kopr | 110 232 |
| 13 | kroton82 | 98 781 |
| 14 | globalcontac | 82 290 |
| 15 | shyamjerny | 76 327 |
| 16 | nounoux | 68 161 |
| 17 | egui7707 | 67 816 |
| 18 | flatratemoney | 64 239 |
| 19 | Marie59 | 59 318 |
| 20 | Brahim35dz | 58 335 |
Última atualização: agora mesmo
Próxima atualização em: 30 min