Estatísticas do EvoSurf
Cadastros
385
+19Membros
885
+19Sites validados
778
+18Visitas recebidas
243 635
+243 635Melhores navegadores
Classificação baseada no número de visitas validadas no período.
| # | Membro | visitas |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 49 590 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 19 155 |
| 3 | Daniel | 18 051 |
| 4 | Kopr | 9 642 |
| 5 | paqui | 9 103 |
| 6 | Damián | 9 016 |
| 7 | viktor777 | 8 767 |
| 8 | windon | 8 494 |
| 9 | luxbux | 7 600 |
| 10 | globalcontac | 7 591 |
| 11 | esselte974 | 7 118 |
| 12 | bruno03600 | 6 949 |
| 13 | kroton82 | 6 564 |
| 14 | shayan.650i | 6 558 |
| 15 | maxtouslinf | 6 348 |
| 16 | Kerkermeister | 5 703 |
| 17 | danielrio | 5 510 |
| 18 | Brahim35dz | 5 397 |
| 19 | pisi10 | 4 956 |
| 20 | Klain | 4 774 |
Última atualização: agora mesmo
Próxima atualização em: 30 min