Statistiques d'EvoSurf
Inscriptions
385
+19Membres
885
+19Sites validés
778
+18Visites reçues
243 574
+243 574Meilleurs surfeurs
Classement basé sur le nombre de visites validées sur la période.
| # | Membre | visites |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 49 579 |
| 2 | paulobyron@gmail.com | 19 142 |
| 3 | Daniel | 18 046 |
| 4 | Kopr | 9 641 |
| 5 | paqui | 9 101 |
| 6 | Damián | 9 014 |
| 7 | viktor777 | 8 764 |
| 8 | windon | 8 493 |
| 9 | luxbux | 7 596 |
| 10 | globalcontac | 7 589 |
| 11 | esselte974 | 7 117 |
| 12 | bruno03600 | 6 948 |
| 13 | kroton82 | 6 561 |
| 14 | shayan.650i | 6 558 |
| 15 | maxtouslinf | 6 345 |
| 16 | Kerkermeister | 5 703 |
| 17 | danielrio | 5 510 |
| 18 | Brahim35dz | 5 397 |
| 19 | pisi10 | 4 956 |
| 20 | Klain | 4 774 |
Dernière mise à jour : à l’instant
Prochaine actualisation dans : 30 min