Statistiques d'EvoSurf
Inscriptions
385
+385Membres
885
+885Sites validés
778
+778Visites reçues
3 286 641
+3 286 641Meilleurs surfeurs
Classement basé sur le nombre de visites validées sur la période.
| # | Membre | visites |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 1 227 153 |
| 2 | Futurama | 339 977 |
| 3 | paulobyron@gmail.com | 207 996 |
| 4 | Daniel | 199 056 |
| 5 | bruno03600 | 153 936 |
| 6 | esselte974 | 132 550 |
| 7 | paqui | 123 555 |
| 8 | Dererer | 121 919 |
| 9 | Damián | 119 197 |
| 10 | Klain | 115 820 |
| 11 | viktor777 | 115 376 |
| 12 | Kopr | 110 229 |
| 13 | kroton82 | 98 778 |
| 14 | globalcontac | 82 287 |
| 15 | shyamjerny | 76 324 |
| 16 | nounoux | 68 161 |
| 17 | egui7707 | 67 816 |
| 18 | flatratemoney | 64 239 |
| 19 | Marie59 | 59 318 |
| 20 | Brahim35dz | 58 335 |
Dernière mise à jour : à l’instant
Prochaine actualisation dans : 30 min