Statistik EvoSurf
Pendaftaran
385
+385Anggota
885
+385Situs tervalidasi
778
+392Kunjungan diterima
3 286 607
+3 286 607Penjelajah terbaik
Peringkat berdasarkan jumlah kunjungan yang divalidasi pada periode ini.
| # | Anggota | kunjungan |
|---|---|---|
| 1 | HomerSimpson | 1 227 145 |
| 2 | Futurama | 339 977 |
| 3 | paulobyron@gmail.com | 207 993 |
| 4 | Daniel | 199 054 |
| 5 | bruno03600 | 153 935 |
| 6 | esselte974 | 132 549 |
| 7 | paqui | 123 555 |
| 8 | Dererer | 121 919 |
| 9 | Damián | 119 194 |
| 10 | Klain | 115 820 |
| 11 | viktor777 | 115 374 |
| 12 | Kopr | 110 228 |
| 13 | kroton82 | 98 776 |
| 14 | globalcontac | 82 286 |
| 15 | shyamjerny | 76 322 |
| 16 | nounoux | 68 161 |
| 17 | egui7707 | 67 816 |
| 18 | flatratemoney | 64 239 |
| 19 | Marie59 | 59 318 |
| 20 | Brahim35dz | 58 335 |
Pembaruan terakhir: baru saja
Pembaruan berikutnya dalam: 30 min